2020年度 収支決算
2020年4月1日~2021年3月31日 単位:円
収入の部
科目 | 金額 |
会費収入 | 188,000 |
(正会員) | 148,000 |
(賛助会員) | 40,000 |
事業収入 | 104,000 |
補助金収入 | 8,670,600 |
(設置費補助金) | 2,950,000 |
(運営費補助金) | 5,720,600 |
個別給付事業収入 | 0 |
助成金収入 | 124,000 |
寄付金収入 | 0 |
借入金収入 | 9,000,000 |
受取利息 | 100 |
雑収入 | 550,000 |
当期収入合計 | 18,636,700 |
前期繰越金 | 116,940 |
収入合計 | 18,753,640 |
支出の部
科目 | 金額 |
管理費 | 532,790 |
事業費 | 9,504,600 |
(設置費補助金) | 2,950,000 |
(運営費補助金) | 5,720,600 |
(ハウス運営費) | 834,000 |
借入金支出 | 1,500,000 |
当期支出小計 | 11,537,390 |
次年度繰越金 | 7,216,250 |
当期支出合計 | 18,753,640 |
貸借対照表
2021年3月31日現在 単位:円
科目 | 金額 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
1. 流動資産 | |||
現金預金 | 1,130,247 | ||
未収入金 | 8,573,799 | ||
流動資産合計 | 9,704,046 | ||
資産合計 | 9,704,046 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1. 流動負債 | |||
未払金 | 561,998 | ||
借入金 | 10,373,594 | ||
流動負債合計 | 10,935,592 | ||
負債合計 | 10,935,592 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | 116,940 | ||
当期正味財産増減額 | △ 1,348,486 | ||
正味財産合計 | △ 1,231,546 | ||
負債及び正味財産合計 | 9,704,046 |
監査報告書
上記会計等については、その内容が適正であるとして、監事より監査報告書を受領しています。